渦流管規(guī)格型號:
RTK-VT系列渦旋管技術(shù)參數(shù) | ||||||
空氣壓力 | 耗氣量 | 制冷量 | ||||
型號 | Bar | SCFM | SLPM | Btu/hr. | Kcal/hr. | SIZE |
RTK-VT04 | 6.9 | 4 | 110 | 273 | 67 | 小 |
RTK-VT08 | 6.9 | 8 | 223 | 558 | 139 | 小 |
RTK-VT10 | 6.9 | 10 | 283 | 650 | 164 | 小 |
RTK-VT15 | 6.9 | 15 | 425 | 1000 | 252 | 中 |
RTK-VT25 | 6.9 | 25 | 708 | 1700 | 428 | 中 |
RTK-VT30 | 6.9 | 30 | 850 | 2000 | 504 | 中 |
RTK-VT40 | 6.9 | 40 | 1133 | 2800 | 706 | 中 |
RTK-VT50 | 6.9 | 50 | 1410 | 3400 | 860 | 大 |
RTK-VT70 | 6.9 | 70 | 2130 | 5100 | 1295 | 大 |
RTK-VT100 | 6.9 | 100 | 2830 | 6800 | 1720 | 大 |
廣泛應用于電子,電氣,飲料,食品,包裝,汽車制造,塑膠,冶金,鋼鐵,化工,紡織,造紙,印刷,機械加工,儀器儀表等行業(yè)中,進行冷卻,干燥,吹氣,物料輸送,除靜電,除塵,作業(yè)環(huán)境清理等。
本公司生產(chǎn)銷售各類型產(chǎn)品---以良知的企業(yè)精神,薄利經(jīng)營!
以客為先,競合雙贏,請聯(lián)絡我們。
手機:13530419469
傳真:0755-29027751
地址: 深圳市寶安區(qū)福永街道橋頭社區(qū)富橋第三工業(yè)區(qū)華大A幢三樓